診療科目 | 料金 バーツ(B=THB) |
問診料 | 300B |
レントゲン 口内法(部分的なもの | 400B(子供300B) |
パノラマ | 1,000B |
歯科治療 虫歯充填(大人) | 2,000B(1面) 2,500B(2面)3,000(3面+) |
クラウン(金属) | 22,000B~ |
クラウン(オールセラミック)/ PFM | 20,000B~ |
根管治療(神経治療) 前歯 | 7,000B~ |
歯周病治療 スケーリング(歯石取り) | 2,500B |
外科治療 抜歯 | 2,000B ~ |
親知らずの抜歯 状態により | 7,000B ~ |
小児歯科 充填治療(虫歯治療) | 2,000B(1面) 2,500B(2面) |
フッ素塗布&歯面清掃 フッ素塗布&歯面清掃 | 1,200B(年齢による) |
シーラント | 600B |
義歯(入歯)部分的な義歯 | 5,000B~(材料による) |
総義歯 (プラスチック ) | 50,000B~ |
ホワイトニング(ZOOM) オフィスホワイトニング | 15,000B |
ホームホワイトニング | 10,000B |
矯正治療(初回時検査費用とリテーナーは別途) | |
デーモンシステム銀色 | 80,000B |
デーモンシステム白色(セラミック) | 95,000B |